Informasi Kepegawaian KPU Prov. Kepri
| SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 | ||||
| NO. | NAMA | GOL. | JABATAN | |
| 1 | Drs. NUR WAKIT ALIYUSRON, M.AP | IV/c | Plt. Sekretaris | |
| 2 | SYAMSUARDI, S.Kom | IV/a | Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | |
| 3 | DYAH ANGGRAINI, SE | IV/a | Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 4 | ZICKO MAURISTHA SOULANICK, S.Sos, MM | IV/a | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia | |
| 5 | DELVINA, SE | III/d | Kepala Subbagian Perencanaan | |
| 6 | MEDIANTO, SH | III/d | Kepala Subbagian Data dan Informasi | |
| 7 | WIDIANING APRIYANTI SUKITRI, SE | III/d | Kepala Subbagian Keuangan | |
| 8 | AYU PRAMITA INTANI, S.IP | III/d | Kepala Subbagian Umum dan Logistik | |
| 9 | HANIS HENDRIYANI, S.Sos | III/d | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan | |
| 10 | BOBBY TINAMBUNAN, S.H. | III/c | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | |
| 11 
 | UFFI KUMALASARI, A.Md | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 12 | GUSTIAN PUTRADI AD, S.IP | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 13 | TEGUH TRIYANDA, SE | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 14 | SITI FARADILLA ZENDA, S.T | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 15 | BONDAN CHORISMA, S.T | III/b | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 16 | IMANUEL CHRISSANDI, S.IP | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 17 | M. ABD ROSYID BARIKLANA, SH | III/b | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | |
| 18 | ANITA YUNIATI SINAGA, S.IP | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 19 | FEBRI FAJERIN, S.Ak | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 20 | LORA ELVIANA TELAUMBANUA, SH | III/b | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| 21 | ANDRYANA, A.Md | III/a | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
| 22 | SYAFRUL HENDRA NASUTION | III/a | Pranata Keuangan APBN Terampil | |
| 23 | YERRY YUNIARDI, S. Hum | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 24 | RIZAL PAMUNGKAS, S.Kom. | III/a | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 25 | FARADILA LUFFI JANUAR, S.Kom | III/a | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 26 | PURWOKINANTI RAHAYU , S.I.Kom | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 27 | NOVI NURYANTI AZHARIA, S.Kom | III/a | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 28 | RIA SEPTIANI, S.T | III/a | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 29 | DAILAMI FIRDAUS, S.S | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 30 | TALIA OKTAVIA DIAZ, S.I.P | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 31 | FEBRI RIDHO FITRI, S.Sos | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 32 | WANDA KURNIA PUTRA, S.I.Kom | III/a | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 33 | RESMA DEWI, S.H | III/a | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | |
| 34 | SYLVIANA RATNA SARI, S.H | III/a | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | |
| 35 | NASRUL | II/d | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| 36 | FITRIYA NINGRUM, A.Md | II/d | Pengolah Data dan Informasi | |
| 37 | PRITA SEFIANA DEWI, A.Md | II/d | Pengelola Layanan Pengadaan | |
| 38 | NINA GUSNITA, A.Md | II/d | Pengelola Layanan Operasional | |
| 39 | ISANDI, S.IP | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 40 | SITI NUR ROHMAH, SE | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 41 | RIFKI NAHRAL'AIN, S.Kom | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 42 | BENNI SUHARIANTO, S.Pi | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 43 | DWI SETYANI, S.IP | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 44 | SURYATATI, S.IP | IX | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | |
| 45 | APRIZAL | V | Operator Layanan Operasional | |
| 46 | WAWAN MARKASENA | V | Pengadministrasi Perkantoran | |
| 47 | ERWIN TORNADO | V | Pengadministrasi Perkantoran | |
| 48 | YOGI NANDA PRATAMA | V | Pengadministrasi Perkantoran | |
                     
                     
                     
                     
                  
